TABLA DE PRODUCTOS
Tubos para Conducción de Fluidos (Líquidos y Gases)
Tubos de Presión Intermedia (Normas Internacionales)
ISO 65-1981. 2da Edición
Dimensiones y Pesos de Tubos con Extremos Biselados (1,2)
Designación comercial Serie Liviana I Serie Liviana II Serie Mediana
Espesor de Pared Peso Espesor de pared Peso Espesor de pared Peso
Tubo Negro Tubo Galvanizado Tubo Negro Tubo Galvanizado Tubo Negro Tubo Galvanizado
DN (3) NPS (4) mm pulg Kg/m Lb/pie Kg/m Lb/pie mm pulg Kg/m Lb/pie Kg/m Lb/pie mm pulg Kg/m Lb/pie Kg/m Lb/pie
6 1/8 1,8 0.071 0,37 0.25 0,38 0.26 1,8 0.071 0,36 0.24 0,38 0.25 2,0 0.079 0,40 0.27 0,42 0.28
8 1/4 2,0 0.079 0,57 0.38 0,60 0.40 1,8 0.071 0,52 0.35 0,54 0.36 2,3 0.091 0,64 0.43 0,67 0.45
10 3/8 2,0 0.079 0,74 0.50 0,78 0.52 1,8 0.071 0,67 0.45 0,70 0.47 2,3 0.091 0,84 0.56 0,87 0.58
15 1/2 2,3 0.091 1,08 0.73 1,12 0.75 2,0 0.079 0,95 0.64 0,99 0.66 2,6 0.102 1,21 0.81 1,25 0.84
20 3/4 2,3 0.091 1,39 0.93 1,44 0.97 2,3 0.091 1,38 0.93 1,43 0.96 2,6 0.102 1,56 1.05 1,61 1.08
25 1 2,9 0.114 2,20 1.48 2,27 1.52 2,6 0.102 1,98 1.33 2,05 1.38 3,2 0.126 2,41 1.62 2,48 1.67
32 1 1/4 2,9 0.114 2,82 1.89 2,91 1.95 2,6 0.102 2,54 1.71 2,63 1.77 3,2 0.126 3,10 2.08 3,19 2.14
40 1 1/2 2,9 0.114 3,24 2.18 3,33 2.24 2,9 0.114 3,23 2.17 3,33 2.24 3,2 0.126 3,56 2.39 3,66 2.46
50 2 3,2 0.126 4,49 3.02 4,62 3.10 2,9 0.114 4,08 2.74 4,21 2.83 3,6 0.142 5,03 3.38 5,15 3.46
65 2 1/2 3,2 0.126 5,73 3.85 5,89 3.96 3,2 0.126 5,71 3.84 5,87 3.94 3,6 0.142 6,42 4.31 6,58 4.42
80 3 3,6 0.142 7,55 5.07 7,74 5.20 3,2 0.126 6,72 4.52 6,91 4.64 4,0 0.157 8,36 5.62 8,55 5.74
100 4 4,0 0.157 10,8 7.26 11,04 7.42 3,6 0.142 9,75 6.55 9,99 6.71 4,5 0.177 12,20 8.20 12,44 8.36
125 5                         5,0 0.197 16,60 11.15 16,90 11.36
150 6                         5,0 0.197 19,80 13.30 20,15 13.54
 
» tubos con extremos biselados » notas   vea también
      » ISO 65 / BS 1387
» ISO Extraliviano
» ISO SP
» DIN 2440 / DIN 2441
» especificaciones de roscas y anillos
» catálogo en formato PDF
  (1) Los tubos fabricados bajo la norma ISO 65 son probados a 5 Mpa (700 psi) de presión.
(2) Estos tubos pueden ser suministrados con extremos biselados o roscados y acoplados bajo parámetros establecidos en la Norma ISO 65.
(3) DN: Designación comercial del producto en milímetros.
(4) NPS: Designación comercial del producto en pulgadas.
 
TABLA DE PRODUCTOS
Tubos para Conducción de Fluidos (Líquidos y Gases)
Tubos de Presión Intermedia (Normas Internacionales)
ISO 65-1981. 2da Edición
Dimensiones y Pesos de Tubos con Extremos Roscados/Acoplados (1,2)
Designación comercial Serie Liviana I Serie Liviana II Serie Mediana
Espesor de Pared Peso Espesor de pared Peso Espesor de pared Peso
Tubo Negro Tubo Galvanizado Tubo Negro Tubo Galvanizado Tubo Negro Tubo Galvanizado
DN (3) NPS (4) mm pulg Kg/m Lb/pie Kg/m Lb/pie mm pulg Kg/m Lb/pie Kg/m Lb/pie mm pulg Kg/m Lb/pie Kg/m Lb/pie
6 1/8 1,8 0.071 0,37 0.25 0,39 0.26 1,8 0.071 0,36 0.24 0,38 0.26 2,0 0.079 0,41 0.27 0,43 0.29
8 1/4 2,0 0.079 0,57 0.38 0,60 0.40 1,8 0.071 0,52 0.35 0,54 0.36 2,3 0.091 0,65 0.44 0,67 0.45
10 3/8 2,0 0.079 0,75 0.50 0,78 0.52 1,8 0.071 0,68 0.46 0,71 0.48 2,3 0.091 0,85 0.57 0,88 0.59
15 1/2 2,3 0.091 1,09 0.73 1,13 0.76 2,0 0.079 0,96 0.64 1,00 0.67 2,6 0.102 1,22 0.82 1,26 0.85
20 3/4 2,3 0.091 1,40 0.94 1,45 0.97 2,3 0.091 1,39 0.93 1,44 0.97 2,6 0.102 1,57 1.05 1,62 1.09
25 1 2,9 0.114 2,22 1.49 2,29 1.54 2,6 0.102 2,00 1.34 2,07 1.39 3,2 0.126 2,43 1.63 2,50 1.68
32 1 1/4 2,9 0.114 2,85 1.92 2,94 1.97 2,6 0.102 2,57 1.73 2,66 1.79 3,2 0.126 3,13 2.10 3,22 2.16
40 1 1/2 2,9 0.114 3,28 2.20 3,37 2.26 2,9 0.114 3,27 2.20 3,37 2.26 3,2 0.126 3,60 2.42 3,70 2.49
50 2 3,2 0.126 4,56 3.06 4,69 3.15 2,9 0.114 4,15 2.79 4,28 2.88 3,6 0.142 5,10 3.43 5,22 3.51
65 2 1/2 3,2 0.126 5,85 3.93 6,01 4.04 3,2 0.126 5,83 3.92 5,99 4.02 3,6 0.142 6,54 4.39 6,70 4.50
80 3 3,6 0.142 7,72 5.19 7,91 5.31 3,2 0.126 6,89 4.63 7,08 4.76 4,0 0.157 8,53 5.73 8,72 5.86
100 4 4,0 0.157 11,10 7.46 11,34 7.62 3,6 0.142 10,00 6.72 10,24 6.88 4,5 0.177 12,50 8.40 12,74 8.56
125 5                         5,0 0.197 17,10 11.49 17,40 11.69
150 6                         5,0 0.197 20,40 13.71 20,75 13.94
 
» tubos con extremos roscados/acoplados » notas   vea también
      » ISO 65 / BS 1387
» ISO Extraliviano
» ISO SP
» DIN 2440 / DIN 2441
» especificaciones de roscas y anillos
» catálogo en formato PDF
  (1) Los tubos fabricados bajo la norma ISO 65 son probados a 5 Mpa (700 psi) de presión.
(2) Estos tubos pueden ser suministrados con extremos biselados o roscados y acoplados bajo parámetros establecidos en la Norma ISO 65.
(3) DN: Designación comercial del producto en milímetros.
(4) NPS: Designación comercial del producto en pulgadas.
 
TABLA DE PRODUCTOS
Tubos para Conducción de Fluidos (Líquidos y Gases)
Tubos de Presión Intermedia (Normas Internacionales)
ISO 65-1981. 2da Edición
Tolerancias
Designación comercial Serie Liviana I Serie Liviana II Serie Mediana
Diámetro Externo Máximo Diámetro Externo Mínimo Diámetro Externo Máximo Diámetro Externo Mínimo Diámetro Externo Máximo Diámetro Externo Mínimo
DN (1) NPS (2) mm pulg mm pulg mm pulg mm pulg mm pulg mm pulg
6 1/8 10,4 0.409 9,7 0.382 10,1 0.398 9,7 0.382 10,6 0.417 9,8 0.386
8 1/4 13,9 0.547 13,2 0.520 13,6 0.535 13,2 0.520 14,0 0.551 13,2 0.520
10 3/8 17,4 0.685 16,7 0.657 17,1 0.673 16,7 0.657 17,5 0.689 16,7 0.657
15 1/2 21,7 0.854 21,0 0.827 21,4 0.843 21,0 0.827 21,8 0.858 21,0 0.827
20 3/4 27,1 1.067 26,4 1.039 26,9 1.059 26,4 1.039 27,3 1.075 26,5 1.043
25 1 34,0 1.339 33,2 1.307 33,8 1.331 33,2 1.307 34,2 1.346 33,3 1.311
32 1 1/4 42,7 1.681 41,9 1.650 42,5 1.673 41,9 1.650 42,9 1.689 42,0 1.654
40 1 1/2 48,6 1.913 47,8 1.882 48,4 1.906 47,8 1.882 48,8 1.921 47,9 1.886
50 2 60,7 2.390 59,6 2.346 60,2 2.370 59,6 2.346 60,8 2.394 59,7 2.350
65 2 1/2 76,3 3.004 75,2 2.961 76,0 2.992 75,2 2.961 76,6 3.016 75,3 2.965
80 3 89,4 3.520 87,9 3.461 88,7 3.492 87,9 3.461 89,5 3.524 88,0 3.465
100 4 114,9 4.524 113,0 4.449 113,9 4.484 113,0 4.449 115,0 4.528 113,1 4.453
125 5                 140,8 5.543 138,5 5.453
150 6                 166,5 6.555 163,9 6.453
 
» tolerancias » notas   vea también
      » ISO 65 / BS 1387
» ISO Extraliviano
» ISO SP
» DIN 2440 / DIN 2441
» especificaciones de roscas y anillos
» catálogo en formato PDF
  (1) DN: Designación comercial del producto en milímetros.
(2) NPS: Designación comercial del producto en pulgadas.

Tolerancias Dimensionales:
Espesores:
Serie Liviana I y Serie Mediana:
-12,5%, la tolerancia superior no es limitativa.
Serie Liviana II:
-8,0%, la tolerancia superior no es limitativa.

Peso:
Serie Liviana I y Serie Mediana:
± 10% para cada tubo
± 7,5% para lotes de 10 TM mínimo.
Serie Liviana II:
+ 10%, - 8% para cada tubo
± 5% para lotes de 10 TM mínimo.

Longitud:
± 50mm (± 2") de la longitud nominal del tubo.

 
TABLA DE PRODUCTOS
Tubos para Conducción de Fluidos (Líquidos y Gases)
Tubos de Presión Intermedia (Normas Internacionales)
ISO EXTRALIVIANO
Dimensiones y Pesos (1,2)
Designación comercial Espesor de Pared Peso
Tubo Negro Extremos Biselados Tubo Galvanizado Extremos Biselados Tubo Galvanizado, Roscados/Acoplados
DN (3) NPS (4) mm pulg Kg/m Lb/pie Kg/m Lb/pie Kg/m Lb/pie
15 1/2 2,0 0.079 0,93 0.62 0,97 0.65 0,98 0.66
20 3/4 2,0 0.079 1,20 0.81 1,26 0.85 1,27 0.85
25 1 2,3 0.091 1,75 1.18 1,82 1.22 1,84 1.24
32 1 1/4 2,3 0.091 2,23 1.50 2,32 1.56 2,35 1.58
40 1 1/2 2,3 0.091 2,58 1.73 2,68 1.80 2,72 1.83
50 2 2,3 0.091 3,25 2.18 3,38 2.27 3,43 2.30
65 2 1/2 2,6 0.102 4,68 3.14 4,84 3.25 4,89 3.29
80 3 2,9 0.114 6,09 4.09 6,28 4.22 6,35 4.27
100 4 2,9 0.114 7,87 5.29 8,12 5.46 8,25 5.54
 
» ISO EXTRALIVIANO » notas   vea también
      » ISO 65 / BS 1387
» ISO Extraliviano
» ISO SP
» DIN 2440 / DIN 2441
» especificaciones de roscas y anillos
» catálogo en formato PDF
  (1) Los tubos fabricados bajo la especificación ISO Extraliviano son probados a 5 Mpa (700 psi) de presión.
(2) Estos tubos pueden ser suministrados con extremos biselados o roscados y acoplados.
(3) DN: Designación comercial del producto en milímetros.
(4) NPS: Designación comercial del producto en pulgadas.
 
TABLA DE PRODUCTOS
Tubos para Conducción de Fluidos (Líquidos y Gases)
Tubos de Presión Intermedia (Normas Internacionales)
ISO EXTRALIVIANO
Tolerancias
Designación comercial Diámetro Externo Mínimo Diámetro Externo Máximo
DN (1) NPS (2) mm pulg mm pulg
15 1/2 20,3 0.799 21,3 0.839
20 3/4 25,9 1.020 26,9 1.059
25 1 32,6 1.283 33,7 1.327
32 1 1/4 41,2 1.622 42,2 1.661
40 1 1/2 47,3 1.862 48,3 1.902
50 2 59,1 2.327 60,1 2.366
65 2 1/2 75,2 2.961 76,0 2.992
80 3 87,6 3.449 88,6 3.488
100 4 112,5 4.429 113,5 4.469
 
» tolerancias » notas   vea también
      » ISO 65 / BS 1387
» ISO Extraliviano
» ISO SP
» DIN 2440 / DIN 2441
» especificaciones de roscas y anillos
» catálogo en formato PDF
  (1) DN: Designación comercial del producto en mm.
(2) NPS: Designación comercial del producto en pulgadas.

Tolerancias Dimensionales:

Espesores:
-8,0%, la tolerancia superior no es limitativa.

Peso:
+ 10%, - 8% para cada tubo
± 5% para lotes de 10 TM mínimo.

Longitud:
± 50mm (±2") de la longitud nominal del tubo.

 
TABLA DE PRODUCTOS
Tubos para Conducción de Fluidos (Líquidos y Gases)
Tubos de Presión Intermedia (Normas Internacionales)
ISO SP
Dimensiones y Pesos (1,2)
Designación comercial Diámetro Externo Espesor de Pared Peso Tubo Extremos Biselados
Negro Galvanizado
DN (3) NPS (4) mm pulg mm pulg Kg/m Lb/pie Kg/m Lb/pie
125 5 139,7 5.500 3,6 0.142 12,08 8.12 12,38 8.32
150 6 165,1 6.500 3,6 0.142 14,34 9.64 14,69 9.87
200 8 219,1 8.625 4,5 0.177 23,81 16.00 24,29 16.32
250 10 273,0 10.750 4,5 0.177 29,81 20.03 30,39 20.42
300 12 323,8 12.750 4,5 0.177 35,44 23.82 36,15 24.29
 
» ISO SP » notas   vea también
      » ISO 65 / BS 1387
» ISO Extraliviano
» ISO SP
» DIN 2440 / DIN 2441
» especificaciones de roscas y anillos
» catálogo en formato PDF
  (1) Los tubos fabricados bajo la especificación ISO SP son probados a 5 Mpa (700 psi) de presión.
(2) Estos tubos son suministrados con extremos biselados.
(3) DN: Designación comercial del producto en milímetros.
(4) NPS: Designación comercial del producto en pulgadas.

Tolerancias Dimensionales:

Diámetro Externo:
± 1%

Espesores:
-8%, la tolerancia superior no es limitativa

Peso:
+ 10%, - 8% para cada tubo
± 5% para lotes de 10 TM mínimo.

Longitud:
± 50mm (±2") de la longitud nominal del tubo.

 
TABLA DE PRODUCTOS
Tubos para Conducción de Fluidos (Líquidos y Gases)
Tubos de Presión Intermedia (Normas Internacionales)
DIN 2440:1978(UNE 19040:1993) / DIN 2441:1978
(Serie Mediana) / (Serie Pesada) (1,2)
Designación comercial Espesor de Pared Peso Tubo Extremos Biselados Peso Tubo Extremos Roscados/Acoplados
Serie Mediana Serie Pesada Serie Mediana Serie Pesada
Negro Galvanizado Negro Galvanizado Negro Galvanizado Negro Galvanizado
DN (3) NPS (4) mm pulg Kg/m Lb/pie Kg/m Lb/pie Kg/m Lb/pie Kg/m Lb/pie Kg/m Lb/pie Kg/m Lb/pie Kg/m Lb/pie Kg/m Lb/pie
6 1/8 2,00 0.078 0,41 0.28 0,43 0.29 0,49 0.33 0,51 0.34 0,41 0.28 0,43 0.29 0,50 0.34 0,52 0.35
8 1/4 2,35 0.092 0,65 0.44 0,68 0.46 0,77 0.52 0,80 0.54 0,65 0.44 0,68 0.46 0,77 0.52 0,80 0.54
10 3/8 2,35 0.092 0,85 0.57 0,89 0.60 1,02 0.69 1,06 0.71 0,86 0.58 0,90 0.60 1,03 0.69 1,07 0.72
15 ½ 2,65 0.103 1,22 0.82 1,27 0.85 1,45 0.97 1,50 1.01 1,23 0.83 1,28 0.86 1,46 0.98 1,51 1.01
20 ¾ 2,65 0.103 1,58 1.06 1,64 1.10 1,90 1.28 1,96 1.32 1,59 1.07 1,65 1.11 1,91 1.28 1,97 1.32
25 1 3,25 0.127 2,44 1.64 2,52 1.69 2,97 2.00 3,04 2.04 2,46 1.65 2,54 1.71 2,99 2.01 3,07 2.06
32 1 ¼ 3,25 0.127 3,14 2.11 3,24 2.18 3,84 2.58 3,94 2.65 3,17 2.13 3,27 2.20 3,87 2.60 3,97 2.67
40 1 ½ 3,25 0.127 3,61 2.43 3,72 2.50 4,43 2.98 4,54 3.05 3,65 2.45 3,76 2.53 4,47 3.00 4,58 3.08
50 2 3,65 0.142 5,10 3.43 5,24 3.52 6,17 4.15 6,31 4.24 5,17 3.47 5,31 3.57 6,24 4.19 6,38 4.29
65 2 ½ 3,65 0.142 6,51 4.37 6,69 4.50 7,90 5.31 8,08 5.43 6,63 4.46 6,81 4.58 8,02 5.39 8,20 5.51
80 3 4,05 0.158 8,47 5.69 8,68 5.83 10,10 6.79 10,31 6.93 8,64 5.81 8,85 5.95 10,30 6.92 10,51 7.06
100 4 4,50 0.176 12,10 8.13 12,38 8.32 14,40 9.68 14,67 9.86 12,40 8.33 12,68 8.52 14,70 9.88 14,98 10.07
125 5 4,85 0.189 16,20 10.89 16,54 11.11 17,80 11.96 18,14 12.19 16,70 11.22 17,04 11.45 18,30 12.30 18,64 12.53
150 6 4,85 0.189 19,20 12.90 19,60 13.17 21,20 14.25 21,60 14.51 19,80 13.31 20,20 13.57 21,80 14.65 22,20 14.92
 
» DIN 2440(UNE 19040) / DIN 2441 » notas   vea también
      » ISO 65 / BS 1387
» ISO Extraliviano
» ISO SP
» DIN 2440 / DIN 2441
» especificaciones de roscas y anillos
» catálogo en formato PDF
  (1) Los tubos fabricados bajo la norma DIN 2440 (UNE 19040)/ DIN 2441 son probados a 5 Mpa (700 psi) de presión.
(2) Estos tubos son suministrados con extremos biselados o roscados y acoplados bajo parámetros establecidos en la Norma DIN 2440(UNE 19040) / DIN 2441, según sea el caso.
(3) DN: Designación comercial del producto en milímetros.
(4) NPS: Designación comercial del producto en pulgadas.
 
TABLA DE PRODUCTOS
Tubos para Conducción de Fluidos (Líquidos y Gases)
Tubos de Presión Intermedia (Normas Internacionales)
DIN 2440 / DIN 2441
(Serie Mediana) / (Serie Pesada)
Tolerancias
Designación comercial Serie Mediana y Serie Pesada
Diámetro Externo Máximo Diámetro Externo Mínimo
DN (1) NPS (2) mm pulg mm pulg
6 1/8 10,6 0.417 9,8 0.386
8 1/4 14,0 0.551 13,2 0.520
10 3/8 17,5 0.689 16,7 0.657
15 ½ 21,8 0.858 21,0 0.827
20 ¾ 27,3 1.075 26,5 1.043
25 1 34,2 1.346 33,3 1.311
32 1 ¼ 42,9 1.689 42,0 1.654
40 1 ½ 48,8 1.921 47,9 1.886
50 2 60,8 2.394 59,7 2.350
65 2 ½ 76,6 3.016 75,3 2.965
80 3 89,5 3.524 88,0 3.465
100 4 115,0 4.528 113,1 4.453
125 5 140,8 5.543 138,5 5.453
150 6 166,5 6.555 163,9 6.453
 
» DIN 2440 / DIN 2441 » notas   vea también
      » ISO 65 / BS 1387
» ISO Extraliviano
» ISO SP
» DIN 2440 / DIN 2441
» especificaciones de roscas y anillos
» catálogo en formato PDF
  (1) DN: Designación comercial del producto en milímetros.
(2) NPS: Designación comercial del producto en pulgadas.

Tolerancias Dimensionales:

Espesores:
-12,5%, la tolerancia esta fijada por la desviación permisible en peso.

Peso:
± 10% para cada tubo
± 7% para lotes menores de 10 TM.

Longitud:
+10 mm(+0.3937"); -50 mm(-1.9685") de la longitud nominal del tubo.

 
Especificaciones de Roscas y Anillos
Tubos para Conducción de Fluidos (Líquidos y Gases)
Tubos de Presión Intermedia (Normas Internacionales)
Esta serie es conforme a las especificaciones de las Normas ISO 7/1:1994 / DIN 2999
Tubo Rosca del Tubo. Ensamblaje Ajustado a Mano Forma de Rosca Anillo
Tubería Estándar
Designación Comercial Diámetro Externo Longitud del extremo del tubo al plano de ajuste Longitud efectiva Longitud total del roscado Diámetro efectivo en el plano de ajuste Número de hilos por pulgada Paso=1 pulg/N Longitud Número de hilos con ajuste manual
DN (1) NPS (2) D L1 L2 L4 E1 N P NL A
mm pulg mm mm mm mm   mm mm  
6 1/8 11,73 0,462 4,0 6,5 7,4 9,147 28 0,907 17 2 3/4
8 1/4 13,49 0,531 6,0 9,0 11,0 12,301 19 1,337 25 2 3/4
10 3/8 17,20 0,677 6,4 10,1 11,4 15,806 19 1,337 26 2 3/4
15 1/2 21,34 0,840 8,2 13,2 15,0 19,930 14 1,814 34 2 3/4
20 3/4 26,90 1,059 9,5 14,5 16,3 25,279 14 1,814 36 2 3/4
25 1 33,71 1,327 10,4 16,8 19,1 31,770 11 2,309 43 2 3/4
32 1 ¼ 42,39 1,669 12,7 19,1 21,4 40,431 11 2,309 48 2 3/4
40 1 ½ 48,26 1,900 12,7 19,1 21,4 46,324 11 2,309 48 2 3/4
50 2 60,33 2,375 15,9 23,4 25,7 53,135 11 2,309 56 3 1/4
65 2 ½ 76,20 3,000 17,5 26,7 30,2 73,705 11 2,309 65 4
80 3 88,90 3,500 20,6 29,8 33,3 86,405 11 2,309 71 4
100 4 114,30 4,500 25,4 35,8 39,3 111,551 11 2,309 83 4 1/2
125 5 139,70 5,500 28,6 40,1 43,6 136,951 11 2,309 92 5
150 6 165,10 6,500 28,6 40,1 43,6 162,351 11 2,309 92 5
 
» roscas y anillos » notas   vea también
     

» diagrama de roscas y anillos

» ISO 65 / BS 1387
» ISO Extraliviano
» ISO SP
» DIN 2440 / DIN 2441
» especificaciones de roscas y anillos
» catálogo en formato PDF

  (1) DN: Designación comercial del producto en milímetros.
(2) NPS: Designación comercial del producto en pulgadas.
(3) La rosca de los tubos es cónica (1/16 por pulgada), la de los anillos es cilíndrica.
(4) Todas las especificaciones de esta tabla son nominales y estarán sujetas a la tolerancia de la norma.