TABLA DE PRODUCTOS
Tubos y Perfiles para Uso Estructural
Tubos Estructurales
ASTM A 500-03a
Sección Circular (Sistema Métrico)
Designación
Comercial
Diámetro
Externo
Espesor Sección Peso Propiedades Estáticas Grados
NPS(1) D
mm
e
mm
A
cm2
P
Kg./m
lx = ly
cm4
Sx = Sy
cm3
Zx = Zy
cm3
rx = ry
cm
Serie Tubos
Estructurales
CONDUVEN ECO (2)
Serie Tubos
Estructurales
Estándar (*)
3 76,20 2,25 5,23 4,10 35,77 9,39 12,31 2,62 C A y B
3 1/2 88,90 2,25 6,12 4,81 57,52 12,94 16,90 3,06 C A y B
4 1/2 114,30 2,50 8,78 6,89 137,26 24,02 31,25 3,95 C A y B
5 127,00 3,00 11,69 9,17 224,75 35,39 46,14 4,39 C A y B
5 1/2 139,70 3,40 14,56 11,43 338,30 48,43 63,18 4,82 C A y B
6 152,40 4,00 18,65 14,64 513,73 67,42 88,11 5,25 C A y B
6 5/8 168,30 4,30 22,15 17,39 745,00 88,50 115,68 5,80 C A y B
7,5/8 193,70 4,50 26,75 20,99 1.197,00 123,65 161,12 6,69 C A y B
8 5/8 219,10 5,50 36,91 28,97 2.105,50 192,20 250,99 7,55 C A y B
9 5/8 244,50 5,50 41,30 32,41 2.949,20 241,32 314,22 8,45 C A y B
9 5/8 244,50 7,00 52,23 41,00 3.684,60 301,40 394,96 8,40 C A y B
10 3/4 273,10 7,00 58,52 45,93 5.180,20 379,40 495,78 9,41 C A y B
10 3/4 273,10 9,00 74,67 58,61 6.514,30 477,10 627,98 9,34 C A y B
12 3/4 323,85 9,00 89,02 69,88 11.039,98 681,80 892,42 11,14 C A y B
12 3/4 273,10 11,00 108,11 84,87 13.243,34 817,87 1.077,07 11,07 C A y B

 
» sección circular (sistema métrico) » notas   vea también
     

» diagrama sección circular

» ASTM A 500 - sección circular (sistema métrico)
» ASTM A 500 - sección cuadrada (sistema métrico)
» ASTM A 500 - sección rectangular (sistema métrico)
» ASTM A 500 - sección cuadrada (sistema internacional)
» ASTM A 500 - sección rectangular (sistema internacional)
» EN 10219 - sección cuadrada
» EN 10219 - sección rectangular
» catálogo en formato PDF

  (*) Los productos indicados con asterisco pueden ser fabricados bajo pedido por Industrias Unicon C.A.
(1) NPS : Designación comercial del producto en pulgadas.
(2) Serie desarrollada por Industrias Unicon C.A. y registrada bajo el nombre de "Tubos Estructurales CONDUVEN ECO"

Todas las propiedades estáticas están dadas en función de los valores nominales de la sección sin considerar las tolerancias de fabricación. Los pesos indicados en esta tabla corresponden a los pesos teóricos de los tubos en referencia y serán usados para efectos de cálculo y/o facturación del producto.

Tolerancias:
Longitud:
Tolerancia ± 25 mm (± 1") para todas las medidas.

Espesor de Pared:
± 10% para todas las medidas.

 
   
TABLA DE PRODUCTOS
Tubos y Perfiles de Uso Estructural
Tubos Estructurales
ASTM A 500-03a
Sección Cuadrada (Sistema Métrico)
Designación
Comercial
Espesor Radio Sección Peso Propiedades Estáticas Grados
H x B
DN (1)
e
mm
R
mm
A
cm2
P
Kg./m
lx = ly
cm4
Sx = Sy
cm3
Zx = Zy
cm3
rx = ry
cm
Serie Tubos
Estructurales
CONDUVEN ECO (2)
Serie Tubos
Estructurales
Estándar (*)
60 x 60 2,25 6,75 5,02 3,94 27,40 9,13 10,74 2,34 C A y B
70 x 70 2,25 6,75 5,92 4,65 40,60 12,74 14,89 2,74 C A y B
90 x 90 2,50 7,50 8,54 6,70 107,46 23,88 27,76 3,55 C A y B
100 x 100 3,00 9,00 11,33 8,89 175,10 35,02 40,82 3,93 C A y B
110 x 110 3,40 10,20 14,10 11,07 263,04 47,82 55,81 4,32 C A y B
120 x 120 4,00 12,00 18,01 14,14 397,30 66,22 77,50 4,70 C A y B
135 x 135 4,30 12,90 21,85 17,15 612,27 90,71 105,97 5,29 C A y B
155 x 155 4,50 13,50 26,39 20,72 982,43 126,77 147,58 6,10 C A y B
175 x 175 5,50 16,50 36,25 28,46 1.709,23 195,34 228,09 6,87 C A y B
200 x 200 5,50 16,50 41,75 32,77 2.597,67 259,77 301,87 7,89 C A y B
200 x 200 7,00 21,00 52,36 41,10 3.194,10 319,41 374,60 7,81 C A y B
220 x 220 7,00 21,00 57,96 45,50 4.314,30 392,21 458,18 8,63 C A y B
220 x 220 9,00 27,00 73,18 57,45 5.317,27 483,39 571,11 8,52 C A y B
260 x 260 9,00 27,00 87,58 68,75 9.038,52 695,27 815,03 10,16 C A y B
260 x 260 11,00 33,00 105,41 82,74 10.656,87 819,76 970,23 10,06 C A y B

 
» sección cuadrada (sistema métrico) » notas   vea también
     

» diagrama sección cuadrada

» ASTM A 500 - sección circular (sistema métrico)
» ASTM A 500 - sección cuadrada (sistema métrico)
» ASTM A 500 - sección rectangular (sistema métrico)
» ASTM A 500 - sección cuadrada (sistema internacional)
» ASTM A 500 - sección rectangular (sistema internacional)
» EN 10219 - sección cuadrada
» EN 10219 - sección rectangular
» catálogo en formato PDF

  (*) Los productos indicados con asterisco pueden ser fabricados bajo pedido por Industrias Unicon C.A.
(1) DN: Designación comercial del producto en milímetros.
(2) Serie desarrollada por Industrias Unicon C.A. y registrada bajo el nombre de "Tubos Estructurales CONDUVEN ECO"

Todas las propiedades estáticas están dadas en función de los valores nominales de la sección sin considerar las tolerancias de fabricación. Los pesos indicados en esta tabla corresponden a los pesos teóricos de los tubos en referencia y serán usados para efectos de cálculo y/o facturación del producto.

Tolerancias:
Longitud:
Tolerancia ± 25 mm (± 1") para todas las medidas.

Espesor de Pared:
± 10% para todas las medidas.

 
   
TABLA DE PRODUCTOS
Tubos y Perfiles de Uso Estructural
Tubos Estructurales
ASTM A 500-03a
Sección Rectangular (Sistema Métrico)
Designación
Comercial
Espesor Radio Sección Peso Propiedades Estáticas Grados
H x B
DN (1)
e
mm
R
mm
A
cm2
P
Kg./m
lx
cm4
Sx
cm3
Zx
cm3
rx
cm
ly
cm4
Sy
cm3
Zy
cm3
ry
cm
Serie Tubos
Estructurales
CONDUVEN ECO (2)
Serie Tubos
Estructurales
Estándar (*)
80 x 40 2,25 6,75 5,02 3,94 40,61 10,15 12,72 2,84 13,84 6,92 7,87 1,66 C A y B
100 x 40 2,25 6,75 5,92 4,65 71,37 14,27 18,19 3,47 17,05 8,53 9,57 1,70 C A y B
120 x 60 2,50 7,50 8,54 6,70 159,29 26,55 32,88 4,32 54,67 18,22 20,39 2,53 C A y B
140 x 60 3,00 9,00 11,33 8,89 274,27 39,18 43,44 4,92 73,46 24,49 27,40 2,55 C A y B
160 x 65 3,40 10,20 14,44 11,34 449,65 56,21 71,35 5,58 110,41 33,97 38,00 2,77 C A y B
180 x 65 4,00 12,00 18,41 14,45 697,99 77,55 100,01 6,16 140,88 43,35 48,66 2,77 C A y B
200 x 70 4,30 12,90 21,85 17,15 1.016,19 101,62 131,35 6,82 194,94 55,70 62,42 2,99 C A y B
220 x 90 4,50 13,50 26,39 20,72 1.561,83 141,98 179,84 7,69 388,34 86,30 96,32 3,84 C A y B
260 x 90 5,50 16,50 36,25 28,46 2.844,82 218,83 283,05 8,86 536,10 119,13 133,39 3,85 C A y B
300 x 100 5,50 16,50 41,75 32,77 4.366,42 291,09 376,15 10,23 777,00 155,40 172,58 4,31 C A y B
300 x 100 7,00 21,00 52,36 41,10 5.360,46 357,36 466,29 10,12 943,61 188,72 212,92 4,25 C A y B
320 x 120 7,00 21,00 57,96 45,50 7.032,23 439,51 563,87 11,02 1.512,24 252,04 282,49 5,11 C A y B
320 x 120 9,00 27,00 73,18 57,45 8.654,16 540,89 702,10 10,87 1.841,31 306,88 350,11 5,02 C A y B
350 x 170 9,00 27,00 87,58 68,75 13.546,10 774,06 969,37 12,44 4.418,30 519,80 587,78 7,10 C A y B
350 x 170 11,00 33,00 105,41 82,74 15.966,43 912,37 1.153,49 12,31 5.179,04 609,30 697,86 7,01 C A y B

 
» sección rectangular (sistema métrico) » notas   vea también
     

» diagrama sección rectangular

» ASTM A 500 - sección circular (sistema métrico)
» ASTM A 500 - sección cuadrada (sistema métrico)
» ASTM A 500 - sección rectangular (sistema métrico)
» ASTM A 500 - sección cuadrada (sistema internacional)
» ASTM A 500 - sección rectangular (sistema internacional)
» EN 10219 - sección cuadrada
» EN 10219 - sección rectangular
» catálogo en formato PDF

  (*) Los productos indicados con asterisco pueden ser fabricados bajo pedido por Industrias Unicon C.A.
(1) DN: Designación comercial del producto en milímetros.
(2) Serie desarrollada por Industrias Unicon C.A. y registrada bajo el nombre de "Tubos Estructurales CONDUVEN ECO"

Todas las propiedades estáticas están dadas en función de los valores nominales de la sección sin considerar las tolerancias de fabricación. Los pesos indicados en esta tabla corresponden a los pesos teóricos de los tubos en referencia y serán usados para efectos de cálculo y/o facturación del producto.

Tolerancias:
Longitud:
Tolerancia ± 25 mm (± 1") para todas las medidas.

Espesor de Pared:
± 10% para todas las medidas.

 
   
TABLA DE PRODUCTOS
Tubos y Perfiles de Uso Estructural
Tubos Estructurales
ASTM A 500-03a
Sección Cuadrada (Sistema Internacional)
Designación
Comercial
Espesor Radio Sección Peso Propiedades Estáticas Grados
NPS(1) e
pulg
R
pulg
A
pulg2
P
Lb/pies
lx = ly
pulg4
Sx = Sy
pulg3
Zx = Zy
pulg3
rx = ry
pulg
Grado
Serie Tubos
Estructurales
Estándar (*)
1 x 1 0.078 0.234 0.267 0.907 0.036 0.072 0.089 0.368 A, B y C
1 x1 0.120 0.360 0.373 1.270 0.044 0.088 0.116 0.344 A y B
1 1/4 x 1 1/4 0.078 0.234 0.345 1.175 0.077 0.122 0.148 0.471 A y B
1 1/4 x 1 1/4 0.120 0.360 0.494 1.682 0.099 0.158 0.201 0.448 A y B
1 1/2 x 1 1/2 0.078 0.234 0.423 1.438 0.138 0.185 0.221 0.572 A y B
1 3/4 x 1 3/4 0.078 0.234 0.501 1.705 0.229 0.261 0.310 0.675 A y B
2 x 2 0.078 0.234 0.578 1.969 0.349 0.349 0.411 0.777 A, B y C
2 x 2 0.083 0.249 0.613 2.087 0.368 0.368 0.435 0.774 A, B y C
2 x 2 0.120 0.360 0.853 2.904 0.486 0.486 0.589 0.755 A, B y C
2 x 2 0.188 0.565 1.242 4.228 0.639 0.639 0.811 0.717 A y B
2 1/2 x 2 1/2 0.120 0.360 1.094 3.722 1.006 0.805 0.960 0.959 A y B
2 1/2 x 2 1/2 0.188 0.565 1.619 5.509 1.378 1.103 1.363 0.923 A y B
2 1/2 x 2 1/2 0.250 0.750 2.036 6.927 1.606 1.285 1.644 0.888 A y B
3 x 3 0.078 0.234 0.890 3.030 1.251 0.834 0.967 1.185 A, B y C
3 x 3 0.083 0.249 0.946 3.218 1.323 0.882 1.025 1.183 A, B y C
3 x 3 0.120 0.360 1.334 4.539 1.806 1.204 1.421 1.164 A, B y C
3 x 3 0.188 0.565 1.995 6.789 2.537 1.691 2.055 1.128 A, B y C
3 x 3 0.250 0.750 2.535 8.628 3.034 2.023 2.528 1.094 A y B
3 1/2 x 3 1/2 0.078 0.234 1.046 3.560 2.020 1.154 1.333 1.390 A y B
3 1/2 x 3 1/2 0.098 0.294 1.301 4.428 2.476 1.415 1.645 1.379 A, B y C
4 x 4 0.098 0.294 1.497 5.095 3.755 1.877 2.174 1.584 A y B
4 x 4 0.120 0.360 1.814 6.174 4.485 2.243 2.614 1.572 A y B
4 x 4 0.188 0.565 2.748 9.351 6.491 3.246 3.864 1.537 A y B
4 x 4 0.250 0.750 3.535 12.032 7.999 3.999 4.858 1.504 A y B
6 x 6 0.250 0.750 5.535 18.838 29.855 9.952 11.769 2.322 A, B y C

 
» sección cuadrada (sistema internacional) » notas   vea también
     

» diagrama sección cuadrada

» ASTM A 500 - sección circular (sistema métrico)
» ASTM A 500 - sección cuadrada (sistema métrico)
» ASTM A 500 - sección rectangular (sistema métrico)
» ASTM A 500 - sección cuadrada (sistema internacional)
» ASTM A 500 - sección rectangular (sistema internacional)
» EN 10219 - sección cuadrada
» EN 10219 - sección rectangular
» catálogo en formato PDF

  (*) Los productos indicados con asterisco pueden ser fabricados bajo pedido por Industrias Unicon C.A.
(1) NPS : Designación comercial del producto en pulgadas.

Todas las propiedades estáticas están dadas en función de los valores nominales de la sección sin considerar las tolerancias de fabricación. Los pesos indicados en esta tabla corresponden a los pesos teóricos de los tubos en referencia y serán usados para efectos de cálculo y/o facturación del producto.

Tolerancias:
Longitud:
Tolerancia ± 25 mm (± 1") para todas las medidas.

Espesor de Pared:
± 10% para todas las medidas.

 
   
TABLA DE PRODUCTOS
Tubos y Perfiles de Uso Estructural
Tubos Estructurales
ASTM A 500-03a
Sección Rectangular (Sistema Internacional)
Designación
Comercial
Espesor Radio Sección Peso Propiedades Estáticas Grados
NPS(1) e
pulg
R
pulg
A
pulg2
P
Lb/pies
lx
pulg4
Sx
pulg3
Zx
pulg3
rx
pulg
ly
pulg4
Sy
pulg3
Zy
pulg3
ry
pulg
Grado
Serie Tubos
Estructurales
Estándar (*)
2 x 1 0.078 0.234 0.423 1.438 0.205 0.205 0.262 0.697 0.069 0.139 0.161 0.405 A y B
3 x 2 0.120 0.360 1.094 3.722 1.308 0.872 1.075 1.094 0.699 0.699 0.814 0.799 A, B y C
3 x 2 1.138 0.565 1.613 5.508 1.792 1.195 1.526 1.052 0.949 0.949 1.152 0.766 A,B y C
4 x 2 0.188 0.565 1.995 6.789 3.755 1.877 2.430 1.372 1.259 1.259 1.493 0.794 A, B y C
6 x 2 0.250 0.750 3.535 12.032 13.314 4.438 6.019 1.941 2.254 2.254 2.698 0.799 A, B y C
6 x 4 0.250 0.750 4.535 15.435 21.584 7.195 8.894 2.182 11.519 5.760 6.734 1.594 A, B y C

 
» sección rectangular (sistema internacional) » notas   vea también
     

» diagrama sección rectangular

» ASTM A 500 - sección circular (sistema métrico)
» ASTM A 500 - sección cuadrada (sistema métrico)
» ASTM A 500 - sección rectangular (sistema métrico)
» ASTM A 500 - sección cuadrada (sistema internacional)
» ASTM A 500 - sección rectangular (sistema internacional)
» EN 10219 - sección cuadrada
» EN 10219 - sección rectangular
» catálogo en formato PDF
  (*) Los productos indicados con asterisco pueden ser fabricados bajo pedido por Industrias Unicon C.A.
(1) NPS : Designación comercial del producto en pulgadas.

Todas las propiedades estáticas están dadas en función de los valores nominales de la sección sin considerar las tolerancias de fabricación. Los pesos indicados en esta tabla corresponden a los pesos teóricos de los tubos en referencia y serán usados para efectos de cálculo y/o facturación del producto.

Tolerancias:
Longitud:
Tolerancia ± 25 mm (± 1") para todas las medidas.

Espesor de Pared:
± 10% para todas las medidas.

 
   
TABLA DE PRODUCTOS
Tubos y Perfiles de Uso Estructural
Tubos Estructurales
EN 10219:1998
Sección Cuadrada
Designación
Comercial
Espesor Radio Sección Peso Propiedades Estáticas Grados
H x B
DN (1)
e
m
R
mm
A
cm2
P
Kg/m
lx = ly
cm4
Sx = Sy
cm3
Zx = Zy
cm3
rx = ry
cm
Grado
Serie Tubos
Estructurales
Estándar (*)
25 x 25 2,00 6,00 1,70 1,34 1,43 1,14 1,42 0,92 S 235, S 275 y S 355
25 x 25 2,50 7,50 2,04 1,60 1,61 1,28 1,64 0,89 S 235 y S 275
25 x 25 3,00 9,00 2,33 1,83 1,72 1,38 1,82 0,86 S 235 y S 275
40 x 40 2,00 6,00 2,90 2,28 6,80 3,40 4,06 1,53 S 235, S 275 y S 355
40 x 40 2,50 7,50 3,54 2,78 8,00 4,00 4,86 1,50 S 235, S 275 y S 355
40 x 40 3,00 9,00 4,13 3,24 9,01 4,51 5,57 1,48 S 235, S 275 y S 355
50 x 50 2,00 6,00 3,70 2,91 13,93 5,57 6,58 1,94 S 235, S 275 y S 355
50 x 50 2,50 7,50 4,54 3,56 16,61 6,64 7,94 1,91 S 235, S 275 y S 355
50 x 50 3,00 9,00 5,33 4,18 18,98 7,59 9,19 1,89 S 235, S 275 y S 355
50 x 50 4,00 12,00 6,81 5,35 22,87 9,15 11,38 1,83 S 235, S 275 y S 355
60 x 60 2,00 6,00 4,50 3,53 24,83 8,28 9,69 2,35 S 235, S 275 y S 355
60 x 60 3,00 9,00 6,53 5,13 34,43 11,48 13,72 2,30 S 235, S 275 y S 355
60 x 60 4,00 12,00 8,41 6,60 42,30 14,10 17,23 2,24 S 235, S 275 y S 355
70 x 70 2,00 6,00 5,30 4,16 40,30 11,52 13,40 2,76 S 235, S 275 y S 355
70 x 70 3,00 9,00 7,73 6,07 56,57 16,16 19,14 2,71 S 235, S 275 y S 355
70 x 70 4,00 12,00 10,01 7,86 70,42 20,12 24,27 2,65 S 235, S 275 y S 355
80 x 80 3,00 9,00 8,93 7,01 86,60 21,65 25,47 3,11 S 235, S275 y S 355
80 x 80 3,00 9,00 8,93 7,01 86,60 21,65 25,47 3,11 S 235, S275 y S 355
80 x 80 5,00 15,00 14,14 11,10 127,98 31,99 38,87 3,01 S 235, S275 y S 355
90 x 90 3,00 9,00 10,13 7,95 125,71 27,93 32,69 3,52 S 235, S275 y S 355
100 x 100 3,00 9,00 11,33 8,89 175,10 35,02 40,82 3,93 S 235, S275 y S 355
120 x 120 3,00 9,00 13,73 10,78 309,55 51,59 59,77 4,75 S 235, S275 y S 355
120 x 120 4,00 12,00 18,01 14,14 397,30 66,22 77,50 4,70 S 235, S275 y S 355

 
» EN 10219:1998 - sección cuadrada » notas   vea también
     

» diagrama sección cuadrada

» ASTM A 500 - sección circular (sistema métrico)
» ASTM A 500 - sección cuadrada (sistema métrico)
» ASTM A 500 - sección rectangular (sistema métrico)
» ASTM A 500 - sección cuadrada (sistema internacional)
» ASTM A 500 - sección rectangular (sistema internacional)
» EN 10219 - sección cuadrada
» EN 10219 - sección rectangular
» catálogo en formato PDF

  (*) Los productos indicados con asterisco pueden ser fabricados bajo pedido por Industrias Unicon C.A.
(1) DN : Designación comercial del producto en milímetros.

Todas las propiedades estáticas están dadas en función de los valores nominales de la sección sin considerar las tolerancias de fabricación. Los pesos indicados en esta tabla corresponden a los pesos teóricos de los tubos en referencia y serán usados para efectos de cálculo y/o facturación del producto.

Tolerancias:
Longitud:
Tolerancia ± 25 mm (± 1") para todas las medidas.

Espesor de Pared:
± 10% para todas las medidas.

 
   
TABLA DE PRODUCTOS
Tubos y Perfiles de Uso Estructural
Tubos Estructurales
EN 10219:1998
Sección Rectangular
Designación
Comercial
Espesor Radio Sección Peso Propiedades Estáticas Grados
H x B
DN (1)
e
m
R
mm
A
cm2
P
Kg/m
lx
cm4
Sx
cm3
Zx
cm3
rx
cm
ly
cm4
Sy
cm3
Zy
cm3
ry
cm
Grado
Serie Tubos
Estructurales
Estándar (*)
50 x 30 2,00 6,00 2,90 2,28 9,32 3,73 4,66 1,79 4,21 2,81 3,27 1,20 S 235, S 275 y S 355
50 x 30 3,00 9,00 4,13 3,24 12,34 4,94 6,37 1,73 5,53 3,68 4,46 1,16 S 235, S 275 y S 355
60 x 40 3,00 9,00 5,33 4,18 24,68 8,23 10,30 2,15 13,13 6,56 7,79 1,57 S 235, S 275 y S 355
80 x 40 2,00 6,00 4,50 3,53 36,80 9,20 11,47 2,86 12,58 6,29 7,10 1,67 S 235, S 275 y S 355
80 x 40 3,00 9,00 6,53 5,13 51,00 12,75 16,23 2,79 17,24 8,62 10,01 1,62 S 235, S 275 y S 355
80 x 40 4,00 12,00 8,41 6,60 62,58 15,64 20,36 2,73 20,93 10,47 12,50 1,58 S 235, S 275 y S 355
100 x 40 3,00 9,00 7,73 6,07 90,39 18,08 23,36 3,42 21,36 10,68 12,23 1,66 S 235, S 275 y S 355
100 x 40 4,00 12,00 10,01 7,86 112,23 22,45 29,57 3,35 26,14 13,07 15,38 1,62 S 235, S 275 y S 355
100 x 50 3,00 9,00 8,33 6,54 104,51 20,90 26,27 3,54 35,57 14,23 16,24 2,07 S 235, S 275 y S 355
100 x 50 4,00 12,00 10,81 8,49 130,68 26,14 33,41 3,48 44,08 17,63 20,58 2,02 S 235, S 275 y S 355
100 x 50 5,00 15,00 13,14 10,32 152,77 30,55 39,76 3,41 51,11 20,44 24,41 1,97 S 235, S 275 y S 355

 
» EN 10219:1998 - sección rectangular » notas   vea también
     

» diagrama sección rectangular

» ASTM A 500 - sección circular (sistema métrico)
» ASTM A 500 - sección cuadrada (sistema métrico)
» ASTM A 500 - sección rectangular (sistema métrico)
» ASTM A 500 - sección cuadrada (sistema internacional)
» ASTM A 500 - sección rectangular (sistema internacional)
» EN 10219 - sección cuadrada
» EN 10219 - sección rectangular
» catálogo en formato PDF

  (*) Los productos indicados con asterisco pueden ser fabricados bajo pedido por Industrias Unicon C.A.
(1) DN : Designación comercial del producto en milímetros.

Todas las propiedades estáticas están dadas en función de los valores nominales de la sección sin considerar las tolerancias de fabricación. Los pesos indicados en esta tabla corresponden a los pesos teóricos de los tubos en referencia y serán usados para efectos de cálculo y/o facturación del producto.

Tolerancias:
Longitud:
Tolerancia ± 25 mm (± 1") para todas las medidas.

Espesor de Pared:
± 10% para todas las medidas.