TABLA DE PRODUCTOS
Tubos Mecánico / Automotriz
Escape
Tubos de Acero Laminados en Frío para Escape
Sección Circular
Dimensiones Espesor
Nominal
e
Peso Grado de
Acero
Designación
Comercial
Diámetro
Externo
D
NPS (1) mm mm Kg/m
1 1/2 38,10 1,40 1,27 A
1 1/2 38,10 1,90 1,70
1 5/8 41,28 1,40 1,38
1 5/8 41,28 1,90 1,84
1 3/4 44,45 1,40 1,49
1 3/4 44,45 1,90 1,99
1 7/8 47,63 1,40 1,60
1 7/8 47,63 1,90 2,14
2 50,80 1,40 1,71 B
2 50,80 1,90 2,29
2 1/4 57,15 1,40 1,92
2 1/4 57,15 1,90 2,59
2 1/2 63,50 1,40 2,14
2 1/2 63,50 1,90 2,89
3 76,20 1,40 2,58
3 76,20 1,90 3,48
3 1/2 88,90 1,40 3,02
3 1/2 88,90 1,90 4,08
4 101,60 1,40 3,46
4 101,60 1,90 4,67
4 1/2 114,30 1,40 3,90
4 1/2 114,30 1,90 5,27

 
       
  (1) NPS: Designación comercial del producto en pulgadas.

Tolerancias:
Diámetro Externo:

  • ± 0,52 mm (± 0.02") para diámetros menores a 63,50 mm.
  • ± 1% para diámetros mayores o iguales a 63,50 mm.

    Longitud: Tolerancia ± 50 mm (± 2") para todas las medidas.

    Espesor de la Pared: ± 10% para todas las medidas.

    Peso: ± 10% para todas las medidas.

  •