TABLA DE PRODUCTOS
Tubos para Ventilación
Ventilación
Designación Comercial Diámetro Externo Espesor Nominal Longitud Peso
NPS (1) mm mm m Kg/m
1/2 20,8 2,00 6,00 0,93
3/4 26,4 2,00 6,00 1,20
1* 33,2 2,00 6,00 1,54
1 33,2 2,30 6,00 1,75
1 1/4* 41,7 2,00 6,00 1,96
1 1/4 41,7 2,30 6,00 2,23
1 1/2* 47,8 2,00 6,00 2,26
1 1/2 47,8 2,30 6,00 2,58
1 1/2 47,8 2,60 6,00 2,90
2* 59,6 2,00 6,00 2,84
2 59,6 2,30 6,00 3,25
2 59,6 2,60 6,00 3,65
2 1/2* 71,8 2,30 6,00 3,94
2 1/2 71,8 2,60 6,00 4,44
3* 88,1 2,30 6,00 4,87
3 88,1 2,90 6,40 6,09
3* 88,1 3,40 6,00 7,10
3* 88,1 4,00 6,00 8,30
4* 113,0 2,30 6,00 6,28
4 113,0 2,90 6,40 7,87
4* 113,0 4,00 6,40 10,75
 
» Ventilación » notas  
   
 

Tolerancias:

Espesor:
- 8% del espesor nominal

Peso:
± 10% del peso indicado

Diametros:

Designación Comercial Diámetro Externo Tolerancia de Fabricación
NPS (1) mm min max
½ 20,80 20,30 21,30
¾ 26,40 25,90 26,90
1 33,20 32,60 33,70
1 ¼ 41,70 41,20 42,20
1 ½ 47,80 47,30 48,30
2 59,60 59,10 60,10
2 ½ 71,80 71,30 72,30
3 88,10 87,60 88,60
4 113,00 112,50 113,50

(1) NPS: Designación comercial del producto en pulgadas.
(*) Bajo pedido, estos productos pueden ser fabricados por Industrias Unicon C.A.
Nota: Los pesos indicados en la tabla, corresponden a Tubo Negro. Estos productos pueden suministrarse galvanizados a solicitud del cliente.